cooller
Cooller CPMA duel config (VQ3 physics, ESWC era). Reconstructed from public highlights — original ESWC cfg link on ESR is dead.
sensitivity | 2.8 |
cl_mouseAccel | 0 |
rate | 25000 |
cg_fov | 115 |
cg_zoomfov | 30 |
com_maxfps | 125 |
r_gamma | 1.4 |
Арена, дуэли, живые матчи и статистика старой школы
Настройки известных игроков, готовые пресеты и исходные cfg-файлы.
7 конфигов известных игроков
7 результатов
Cooller CPMA duel config (VQ3 physics, ESWC era). Reconstructed from public highlights — original ESWC cfg link on ESR is dead.
sensitivity | 2.8 |
cl_mouseAccel | 0 |
rate | 25000 |
cg_fov | 115 |
cg_zoomfov | 30 |
com_maxfps | 125 |
r_gamma | 1.4 |
Fatal1ty TourneyDM config, CPL 2002-2004 era. Reconstructed from public highlights.
sensitivity | 4.5 |
cl_mouseAccel | 2.5 |
rate | 25000 |
cg_fov | 120 |
cg_drawGun | 0 |
com_maxfps | 125 |
Оригинальный community-конфиг 2003 года. Сохранён как срез настроек и биндов той эпохи.
sensitivity | 10 |
cl_mouseAccel | 0 |
m_pitch | -0.022 |
cg_fov | 110 |
com_maxfps | 120 |
rate | 3000 |
cl_maxpackets | 30 |
r_picmip | 5 |
Оригинальный конфиг c4-LeXeR. В самом файле указано последнее обновление: 09.04.2001. Не реконструкция.
sensitivity | 2 |
cl_mouseAccel | 2 |
m_pitch | 0.018 |
cg_fov | 110 |
com_maxfps | 120 |
rate | 25000 |
snaps | 40 |
cl_maxpackets | 100 |
r_picmip | 5 |
Архивный конфиг для просмотра демо и записи Q3-мувиков: качество рендера, HUD, rail trail и параметры захвата.
com_maxfps | 125 |
cg_fov | 110 |
cg_drawGun | 1 |
r_picmip | 0 |
r_mode | 6 |
Оригинальный конфиг Asus*uNkind. Последнее обновление в заголовке файла: 12.02.2003. Старый rcon-пароль удалён перед публикацией.
sensitivity | 2 |
cl_mouseAccel | 2 |
m_pitch | 0.018 |
cg_fov | 110 |
com_maxfps | 120 |
rate | 3500 |
snaps | 40 |
cl_maxpackets | 30 |
r_picmip | 5 |
Оригинальный турнирный конфиг ZeRo4 из старого архива проекта. Точная дата внутри файла не указана; старый rcon-пароль удалён перед публикацией.
sensitivity | 9.6 |
cl_mouseAccel | 0.05 |
m_pitch | 0.022 |
cg_fov | 90 |
com_maxfps | 120 |
rate | 25000 |
cl_maxpackets | 100 |
r_picmip | 5 |
Справочные профили и реконструкции. Для неизменённых исходных файлов используйте раздел выше.
Multiple QuakeCon/ESWC finalist.
f-sens | 2.6 |
f-pitch | 0.022 |
f-fov | 95 |
f-maxfps | 125 |
f-rate | 25000 |
Won ESWC 2005 in CPMA with this style. 14/15 sensitivity. Inverted pitch.
f-sens | 14 |
f-pitch | -0.022 |
f-fov | 110 |
f-maxfps | 125 |
f-rate | 25000 |
Cypher's Q3 baseline carried into QL; values from his QL config but Q3-compatible.
f-sens | 2.485 |
f-pitch | 0.018 |
f-fov | 93 |
f-maxfps | 125 |
f-rate | 25000 |
QuakeCon 2005 champion. Played CPMA.
f-sens | 14 |
f-pitch | 0.022 |
f-fov | 120 |
f-maxfps | 125 |
f-rate | 25000 |
Q3 World Champion 1999. Famously inverted m_pitch.
f-sens | 10 |
f-pitch | -0.022 |
f-fov | 110 |
f-maxfps | 125 |
f-rate | 25000 |
QuakeCon 2002 champion. 'Sens 2, accel 2' at 400 DPI — fast and aggressive.
f-sens | 2 |
f-pitch | 0.022 |
f-fov | 110 |
f-maxfps | 125 |
f-cross | 4 |
Rapha's signature sensitivity translated to Q3.
f-sens | 3.7 |
f-pitch | 0.022 |
f-fov | 103 |
f-maxfps | 125 |
f-rate | 25000 |
Q3 / Q4 / QL champion. ~20-23 cm/360 at 400 DPI.
f-sens | 4.9 |
f-pitch | 0.018 |
f-fov | 100 |
f-maxfps | 125 |
f-rate | 25000 |